Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Tabulky a grafy

Tab.2   LAVH: Komplikace

1.část: 2007 - 2010
  ČR 2010 ČR 2009 ČR 2008 ČR 2007
  počet % počet % počet % počet %
Poranění trokárem 18 5,4   39 11,8   11 4,0   37 10,2  
  Dolní epigastrické cévy 13 3,9   29 8,8   6 2,2   28 7,7  
  Iliakální cévy, aorta, dolní dutá žíla 0 0,0   1 0,3   0 0,0   2 0,6  
  Střevo 5 1,5   9 2,7   5 1,8   7 1,9  
Poranění ureteru 1 0,3   3 0,9   4 1,4   5 1,4  
  Bipolární koagulace 0 0,0   3 0,9   3 1,1   4 1,1  
  Unipolární koagulace 0 0,0   0 0,0   1 0,4   1 0,3  
  Lineárním staplerem 0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0  
  Jiné 1 0,3   0 0,0   0 0,0   0 0,0  
Poranění močového měchýře 17 5,1   15 4,5   14 5,0   30 8,3  
Poranění střeva 2 0,6   4 1,2   5 1,8   8 2,2  
Konverze v laparotomii 134 40,6   167 50,6   164 59,0   220 60,6  
  Nemožnost dokončit laparoskopicky 106 32,1   138 41,8   129 46,4   165 45,4  
  Ošetření útrob 12 3,6   10 3,0   13 4,7   18 5,0  
  Krvácení 16 4,8   19 5,8   22 7,9   37 10,2  
Návrat na operační sál 25 7,6   17 5,1   18 6,5   40 11,0  
  Krvácení 21 6,4   15 4,5   18 6,5   33 9,1  
  Poranění střeva 2 0,6   1 0,3   0 0,0   4 1,1  
  Hernie v incizi 2 0,6   1 0,3   0 0,0   0 0,0  
  Jiné 0 0,0   0 0,0   0 0,0   3 0,8  
Znovupřijetí (do 6-ti týdnů) 31 9,4   44 13,3   33 11,9   65 17,9  
  Krvácení 7 2,1   7 2,1   11 4,0   15 4,1  
  Ileus 3 0,9   0 0,0   0 0,0   3 0,8  
  Hernie v incizi 1 0,3   0 0,0   0 0,0   1 0,3  
  Píštěl ureterální nebo moč.měch. 3 0,9   6 1,8   0 0,0   2 0,6  
  Trombophlebitis 0 0,0   0 0,0   1 0,4   2 0,6  
  Hematom v pánvi 14 4,2   21 6,4   19 6,8   28 7,7  
  Peritonitis 3 0,9   10 3,0   2 0,7   14 3,9  
Komplikace celkem 228   7,2 289   8,7 249   9,0 405   11,1
Úmrtí 0     0     0     2    
2.část: 2003 - 2006
  ČR 2006 ČR 2005 ČR 2004 ČR 2003
  počet % počet % počet % počet %
Poranění trokárem 40 9,5   29 7,1   13 6,1   23 6,0  
  Dolní epigastrické cévy 26 6,2   27 6,6   11 5,2   23 0,6  
  Iliakální cévy, aorta, dolní dutá žíla 1 0,2   0 0,0   1 0,5   0 0,0  
  Střevo 13 3,1   2 0,5   1 0,5   0 0,0  
Poranění ureteru 3 0,7   8 2,0   3 1,4   6 1,6  
  Bipolární koagulace 3 0,7   5 1,2   3 1,4   3 0,8  
  Unipolární koagulace 0 0,0   2 0,5   0 0,0   3 0,8  
  Lineárním staplerem 0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0  
  Jiné 0 0,0   1 0,2   0 0,0   0 0,0  
Poranění močového měchýře 31 7,4   21 5,2   23 10,8   28 7,4  
Poranění střeva 9 2,1   0 0,0   1 0,5   3 0,8  
Konverze v laparotomii 243 57,7   161 39,6   141 66,4   121 31,8  
  Nemožnost dokončit laparoskopicky 191 45,3   131 32,3   114 53,7   92 24,2  
  Ošetření útrob 17 4,0   4 1,0   6 2,8   5 1,3  
  Krvácení 35 8,3   26 6,4   21 9,9   24 6,3  
Návrat na operační sál 32 7,6   26 6,4   14 6,6   37 9,7  
  Krvácení 22 5,2   22 5,4   12 5,7   24 6,3  
  Poranění střeva 6 1,4   4 1,0   0 0,0   0 0,0  
  Hernie v incizi 0 0,0   0 0,0   0 0,0   1 0,3  
  Jiné 4 0,9   0 0,0   2 0,9   12 3,2  
Znovupřijetí (do 6-ti týdnů) 66 15,7   37 9,1   32 15,1   72 18,9  
  Krvácení 9 2,1   14 3,4   8 3,8   17 4,5  
  Ileus 3 0,7   0 0,0   0 0,0   1 0,3  
  Hernie v incizi 0 0,0   0 0,0   1 0,5   0 0,0  
  Píštěl ureterální nebo moč.měch. 7 1,7   2 0,5   1 0,5   4 1,1  
  Trombophlebitis 15 3,6   4 1,0   3 1,4   2 0,5  
  Hematom v pánvi 25 5,9   10 2,5   17 8,0   42 11,0  
  Peritonitis 7 1,7   7 1,7   2 0,9   6 1,6  
Komplikace celkem 424   10,1 282   6,9 227   10,7 290   7,6
Úmrtí 2     1     0     1    
3.část: 1999 - 2002
  ČR 2002 ČR 2001 ČR 2000 ČR 1999
  počet % počet % počet % počet %
Poranění trokárem 30 11   16 5   15 6   22 12  
  Dolní epigastrické cévy 28 10   12 4   12 5   19 10  
  Iliakální cévy, aorta, dolní dutá žíla 1 0,4   2 1   0 0   1 1  
  Střevo 1 0,4   2 1   3 1   2 1  
Poranění ureteru 7 2   3 1   7 3   3 2  
  Bipolární koagulace 5 2   1 0   3 1   2 1  
  Unipolární koagulace 0 0   1 0   4 2   0 0  
  Lineárním staplerem 0 0   0 0   0 0   0 0  
  Jiné 2 1   1 0   0 0   1 1  
Poranění močového měchýře 14 5   16 5   21 9   15 8  
Poranění střeva 3 1   1 0   2 1   2 1  
Konverze v laparotomii 105 37   92 30   78 32   54 29  
  Nemožnost dokončit laparoskopicky 73 26   75 25   62 26   39 21  
  Ošetření útrob 7 2   4 1   4 2   7 4  
  Krvácení 25 9   13 4   12 5   8 4  
Návrat na operační sál 23 8   15 5   7 3   8 4  
  Krvácení 17 6   13 4   3 1   7 4  
  Poranění střeva 2 1   1 0   2 1   1 1  
  Hernie v incizi 1 0,4   0 0   1 0   0 0  
  Jiné 3 1   1 0   1 0   0 0  
Znovupřijetí (do 6-ti týdnů) 40 14   23 8   33 14   7 4  
  Krvácení 7 2   2 1   4 2   2 1  
  Ileus 0 0   0 0   2 1   1 1  
  Hernie v incizi 0 0   0 0   0 0   0 0  
  Píštěl ureterální nebo moč.měch. 0 0   2 1   3 1   0 0  
  Trombophlebitis 1 0,4   0 0   3 1   0 0  
  Hematom v pánvi 31 11   11 4   21 9   4 2  
  Peritonitis 1 0,4   8 3   -     -    
Komplikace celkem 222   7,8 166   5,5 163   6,7 111   6
Úmrtí 2     1     0     0    
4.část: 1995 - 1998
  ČR 1998 ČR 1997 ČR 1996 USA 1995
  počet % počet % počet % počet %
Poranění trokárem 12 7   12 11   12 16     28  
  Dolní epigastrické cévy                        
  Iliakální cévy, aorta, dolní dutá žíla                        
  Střevo                        
Poranění ureteru 4 2   4 4   2 3     3  
  Bipolární koagulace 0 0   1 1   1 1     1  
  Unipolární koagulace 4 2   3 3   0 0     1  
  Lineárním staplerem                        
  Jiné                        
Poranění močového měchýře 12 7   18 17   5 7     10  
Poranění střeva 1 1   3 3   2 3     3  
Konverze v laparotomii 60 37   29 27   61 83     28  
  Nemožnost dokončit laparoskopicky 54 33   18 17   49 67     22  
  Ošetření útrob 7 4   5 5   6 8     3  
  Krvácení 9 5   6 6   6 8     2  
Návrat na operační sál 11 7   3 3   12 16     9  
  Krvácení 9 5   1 1   9 12     4  
  Poranění střeva 0 0   0 0   1 1     1  
  Hernie v incizi 1 1   0 0   0 0     1  
  Jiné 1 1   2 2   2 3     1  
Znovupřijetí (do 6-ti týdnů) 19 12   15 14   11 15     12  
  Krvácení 1 1   3 3   2 3     2  
  Ileus 2 1   0 0   0 0     4  
  Hernie v incizi 2 1   0 0   0 0     1  
  Píštěl ureterální nebo moč.měch. 1 1   2 2   3 4     1  
  Trombophlebitis 0 0   1 1   1 1     1  
  Hematom v pánvi 13 8   9 8   5 7        
  Peritonitis -     -     -          
Komplikace celkem 119   7 84   8 108   15     6
Úmrtí 0     0     0     6/100000    
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie