Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Tabulky a grafy

Tab.5   Hysterektomie: Vývoj 1996-2010

  abdominálně vaginálně LAVH
před LAVH 65,6 34,7  
1996 45,7 28,7 25,6
1997 41,5 23,8 34,7
1998 48,9 29,2 21,9
1999 44,4 27,7 27,9
2000 40,2 35,9 23,9
2001 41,7 27,2 31,1
2002 38,3 30,9 30,9
2003 38,1 29,3 32,6
2004 42,8 22,6 34,6
2005 29,4 27,1 43,6
2006 33,6 25,7 40,7
2007 30,4 29,4 40,1
2008 34,6 23,2 42,2
2009 31,7 28,2 40,1
2010 27,4 26,9 45,7
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie