
| 2010 | ||||||||||
| LAVH | LH | TLH | LSH | LARVH | ||||||
| počet | ‰ | počet | ‰ | počet | ‰ | počet | ‰ | počet | ‰ | |
| Poranění trokárem | 18 | 5,7 | 0 | 0,0 | 1 | 5,1 | - | 1 | 333,3 | |
| Dolní epigastrické cévy | 13 | 4,1 | 1 | 5,1 | - | 1 | 333,3 | |||
| Iliakální cévy, aorta, dolní dutá žíla | ||||||||||
| Střevo | 5 | 1,6 | ||||||||
| Poranění ureteru | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 5,1 | - | 0 | 0,0 | |
| Bipolární koagulace | 1 | 5,1 | - | |||||||
| Monopolární koagulace | ||||||||||
| Lineárním staplerem | ||||||||||
| Jiné | 1 | 0,3 | ||||||||
| Protětí močového měchýře | 17 | 5,4 | 0 | 0,0 | 1 | 5,1 | - | 0 | 0,0 | |
| Protětí střeva (rozpoznané při operaci) | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | |
| Konverze v laparotomii | 134 | 42,2 | 1 | 26,3 | 5 | 25,5 | - | 0 | 0,0 | |
| Nemožnost dokončit laparoskopicky | 106 | 33,4 | 1 | 26,3 | 4 | 20,4 | - | |||
| Ošetření útrobního orgánu | 12 | 3,8 | ||||||||
| Krvácení | 16 | 5,0 | 1 | 5,1 | ||||||
| Návrat na operační sál | 25 | 7,9 | 0 | 0,0 | 2 | 10,2 | - | 0 | 0,0 | |
| Krvácení | 21 | 6,6 | ||||||||
| Poranění střeva | 2 | 0,6 | ||||||||
| Hernie v incizi | 2 | 0,6 | ||||||||
| Jiné | 2 | 10,2 | ||||||||
| Znovupřijetí (do 6-ti týdnů) | 31 | 9,8 | 0 | 0,0 | 5 | 25,5 | - | 0 | 0,0 | |
| Krvácení | 7 | 2,2 | 2 | 10,2 | ||||||
| Paralytický ileus | 3 | 0,9 | ||||||||
| Obstrukční ileus | ||||||||||
| Ureterální píštěl | 2 | 0,6 | ||||||||
| Píštěl močového měchýře | 1 | 0,3 | 1 | 5,1 | ||||||
| Výhřez incizí | 1 | 0,3 | ||||||||
| Tromboflebitida nebo embolie | ||||||||||
| Hematom v pánvi | 14 | 4,4 | 1 | 5,1 | ||||||
| Peritonitis | 3 | 0,9 | 1 | 5,1 | ||||||
| počet | % | počet | % | počet | % | počet | % | počet | % | |
| Komplikace celkem | 228 | 7,2 | 1 | 2,6 | 15 | 7,7 | - | 1 | 33,3 | |
| Úmrtí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| LAVH | LH | TLH | LSH | LARVH | ||||||
| počet | ‰ | počet | ‰ | počet | ‰ | počet | ‰ | počet | ‰ | |
| Poranění trokárem | 39 | 111,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 15,6 | 0 | 0,0 |
| Dolní epigastrické cévy | 29 | 8,8 | ||||||||
| Iliakální cévy, aorta, dolní dutá žíla | 1 | 0,3 | ||||||||
| Střevo | 9 | 2,7 | 1 | 15,6 | ||||||
| Poranění ureteru | 3 | 0,9 | 0 | 0,0 | 1 | 12,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Bipolární koagulace | 3 | 0,9 | 1 | 12,3 | ||||||
| Monopolární koagulace | ||||||||||
| Lineárním staplerem | ||||||||||
| Jiné | ||||||||||
| Protětí močového měchýře | 15 | 4,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Protětí střeva (rozpoznané při operaci) | 4 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Konverze v laparotomii | 167 | 50,6 | 0 | 0,0 | 8 | 98,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Nemožnost dokončit laparoskopicky | 138 | 41,8 | 8 | 98,8 | ||||||
| Ošetření útrobního orgánu | 10 | 3,0 | ||||||||
| Krvácení | 19 | 5,8 | ||||||||
| Návrat na operační sál | 17 | 5,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Krvácení | 15 | 4,5 | ||||||||
| Poranění střeva | 1 | 0,3 | ||||||||
| Hernie v incizi | 1 | 0,3 | ||||||||
| Jiné | ||||||||||
| Znovupřijetí (do 6-ti týdnů) | 44 | 13,3 | 0 | 0,0 | 5 | 61,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Krvácení | 7 | 2,1 | 2 | 24,7 | ||||||
| Paralytický ileus | ||||||||||
| Obstrukční ileus | ||||||||||
| Ureterální píštěl | 3 | 0,9 | 1 | 12,3 | ||||||
| Píštěl močového měchýře | 3 | 0,9 | 1 | 12,3 | ||||||
| Výhřez incizí | ||||||||||
| Tromboflebitida nebo embolie | ||||||||||
| Hematom v pánvi | 21 | 6,4 | ||||||||
| Peritonitis | 10 | 3,0 | 1 | 12,3 | ||||||
| počet | % | počet | % | počet | % | počet | % | počet | % | |
| Komplikace celkem | 289 | 8,7 | 0 | 0,0 | 15 | 18,5 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| Úmrtí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
